工作動(dòng)態(tài)
地方動(dòng)態(tài)
捐贈(zèng)方式
1.銀行捐款
賬戶:延邊朝鮮族自治州紅十字會(huì)
賬號(hào):271211602018000093114
開戶行:交通銀行延邊分行河南支行
2.微信捐款
通過微信搜索博愛通小程序,登陸注冊(cè)后,選擇博愛資金捐,選擇機(jī)構(gòu)搜索吉林延邊朝鮮族自治州紅十字會(huì)進(jìn)行捐贈(zèng)。
3.到所在地的紅十字會(huì)現(xiàn)場(chǎng)捐款
賬戶:延邊朝鮮族自治州紅十字會(huì)
賬號(hào):271211602018000093114
開戶行:交通銀行延邊分行河南支行
2.微信捐款
通過微信搜索博愛通小程序,登陸注冊(cè)后,選擇博愛資金捐,選擇機(jī)構(gòu)搜索吉林延邊朝鮮族自治州紅十字會(huì)進(jìn)行捐贈(zèng)。
3.到所在地的紅十字會(huì)現(xiàn)場(chǎng)捐款
應(yīng)急救援
應(yīng)急救護(hù)
造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)
捐贈(zèng)信息
捐贈(zèng)時(shí)間
捐贈(zèng)者
捐贈(zèng)金額
捐贈(zèng)渠道
項(xiàng)目/用途
2024-11-06 | 寧波市紅十宇會(huì)愛心賬戶助學(xué)金 | 6000元 | 請(qǐng)選擇捐贈(zèng)渠道 | 寧波市紅十宇會(huì)愛心賬戶助學(xué)金 |
2024-09-25 | 收李巖救助款 | 100000元 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 收李巖救助款 |
2024-09-12 | 省紅十字會(huì) | 40000元 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 博愛家園 |
2025-02-28 | 延邊州古琴協(xié)會(huì) | 8171元 | 網(wǎng)上捐款 | 地震捐款 |
2024-10-03 | 文香蘭 | 1000元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-10-09 | 劉佳奇 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-10-11 | 王永 | 3元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-10-13 | 趙心平 | 5元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-10-13 | 張廣一 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-10-14 | 王永 | 3元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-10-17 | 趙強(qiáng) | 300元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-10-30 | 曲程程 | 50元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-11-03 | 高一順 | 50元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-11-05 | 王昕紅 | 1元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-11-11 | 李桂霞 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-11-15 | 文香蘭 | 500元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-11-29 | 劉正陽 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-11-30 | 崔恩玲 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-12-14 | 陳濤 | 1000元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-12-15 | 鄭寬闊 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2025-01-01 | 吳德華 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2025-01-09 | 苗熙蕊 | 3元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2025-01-12 | 徐志民 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2025-01-18 | 張成銘 | 20元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2025-01-23 | 向慧 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2025-01-23 | 李建功 | 300元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2025-01-29 | 聶瑞萱 | 50元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2025-01-29 | 文香蘭 | 500元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2025-03-03 | 趙鑫 | 30元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2025-03-06 | 向慧 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2025-03-06 | 吳德華 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2025-03-19 | 吳德華 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 無 |
2024-07-23 | 愛普愈醫(yī)藥有限公司 | 907400元 | 現(xiàn)場(chǎng)捐贈(zèng) | 邊境地區(qū)粒克通心舒膠囊 |
2024-03-19 | 朱思睿 | 1元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-03-20 | 董洋洋 | 1元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-04-08 | 樸日仙 | 200元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-05-09 | 王昕紅 | 1元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-05-19 | 彭榮強(qiáng) | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-05-23 | 沈范萍 | 50元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-07-03 | 黎彩鈺 | 2元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-07-05 | 李桂霞 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-07-05 | 崔嗣雨 | 1元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-07-09 | 王昕紅 | 1元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-07-10 | 李桂霞 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-07-15 | 鄭寬闊 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-07-17 | 文香蘭 | 1000元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-07-24 | 何云天 | 1元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-07-25 | 徐赫 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
2024-07-28 | 李桂霞 | 10元 | 網(wǎng)上捐款 | 非定向捐款 |
支出公示
支出時(shí)間
支出金額
接收方
支出詳情
2025-01-21 | 70000元 | 各縣市 | 博愛送萬家 |
2025-02-27 | 20000元 | 龍井市紅十字會(huì) | 博愛家園款 |
2025-02-28 | 8171元 | 西藏日喀則市定日縣 | 西藏日喀則市定日縣地震捐款 |
2024-12-31 | 5000元 | 艾滋病慰問 | 艾滋病慰問 |
2024-12-31 | 32000元 | 留守兒童救助金 | 留守兒童救助金 |
2024-12-31 | 10000元 | 助學(xué)金 | 助學(xué)金 |
2024-12-04 | 1000元 | 張紅 | 救助金(張紅、智力殘疾、49歲) |
2024-11-28 | 20000元 | 龍井市 | 向龍井紅會(huì)下?lián)苋说谰戎Y金 |
2024-11-22 | 2000元 | 李志好 | 救助金 |
2024-11-22 | 2000元 | 楊濤 | 救助金 |
2024-11-14 | 20000元 | 安圖紅會(huì) | 下?lián)苋说谰戎Y金(安圖紅會(huì)) |
2024-11-13 | 6000元 | 下?lián)軐幉ㄖ鷮W(xué)金 | 下?lián)軐幉ㄖ鷮W(xué)金 |
2024-10-09 | 100000元 | 李巖 | 李巖救助款 |
2024-09-30 | 9000元 | 慰問金 | 慰問金 |
2024-09-10 | 2000元 | 教助金(金清格、42歲、肢體股實(shí)前根元) | 教助金(金清格、42歲、肢體股實(shí)前根元) |
2024-12-31 | 2000元 | 交通銀行慰問金 | 交通銀行慰問金 |
2024-08-21 | 24000元 | 民生銀行12名學(xué)生 | 民生銀行12名學(xué)生助學(xué)金 |
2024-06-23 | 907400元 | 邊境地區(qū)心腦血管疾病患者 | 為邊境地區(qū)發(fā)放90.74萬元粒克通心舒膠囊 |
2024-09-20 | 467200元 | 困難學(xué)生 | 為967名家庭苦難、品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生發(fā)放助學(xué)金 |
2024-08-21 | 200000元 | 困難大學(xué)生 | 為全州100名家庭困難新考入大學(xué)學(xué)生發(fā)放20萬元助學(xué)金 |
2024-08-09 | 320700元 | 敦化 | 救助敦化洪澇災(zāi)害累計(jì)發(fā)放32.07萬元救災(zāi)物資 |
2024-01-23 | 1700000元 | 困難群眾 | 博愛送萬家活動(dòng),慰問全州6000戶困難群眾 |